Tuotetiedot
Thesesmallcapacitycontainersaredesignedfortransferringbiologicalsamplesstoredviamanual
toimi.
Theyarelight, portableandeconomical, withlowerstaticevaporationloss.
MainFeatures:
1.High-strengthaluminumalloystructure, lightemptyweight;
2.Multi-layerthermalisolationdesign;
3.Hingedhandle kannettava;
4.Optionallockingcovertoprotectstoredbiologicalsamples;
5.Protectivejackettopreventcollision kannettava;
Tekniset tiedot
| Malli | Yksikkö | YDS, 1 JA 30 | MATKALTA-2-30 | MATKALTA-3 | MATKALTA-6 | MATKALTA-10 | MATKALTA-10-80 | |
| Kapasiteetti | L | 1 | 2 | 3.15 | 6 | 10 | 10 | |
| EmptyWeight | kg | 2 | 2.9 | 3.4 | 5 | 6.2 | 6.5 | |
| NeckDiameter | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| OuterDiameter | mm | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 | 303 | |
| Korkeus | mm | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | 540 | |
| StaticEvaporationLoss | L/d | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | |
| StaticHoldTime | d | 16 | 32 | 31 | 63 | 101 | 57 | |
| CanisterOuterDiameter | mm | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | 63 | |
| CanisterHeight | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| NumbersofCanisters | EA | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| StrawHoldingCapacity(singlelevel) | 0,5 ml | EA | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 | 2040 |
| 0,25 ml | EA | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | 4584 | |
| StrawHoldingCapacity(doublelevel) | 0,5 ml | EA | – | – | – | – | – | – |
| 0,25 ml | EA | – | – | – | – | – | – | |
| OptionalLockingCover | EA | – | √ | √ | √ | √ | √ | |
Olemme ammatillinen yhtenä johtavista yds(1-10l) pesu (pieni) nestemäisen typen säiliöön valmistajien ja tavarantoimittajien Kiinassa. Willkommen in Groß laadukkaita ja kestäviä laboratoriolaitteet tehtaallamme. Ja hyvä myynninjälkeinen palvelu ja ajoissa.
Suositut Tagit: yds(1-10l) (pieni) nestemäisen typen säiliöön, Kiina, tehdas, toimittajat, valmistaa, tukku








