Ominaisuudet
Siirtää ruutuun
Pariovet ja interlock funktio ja UV-lamppu.

Paineen mittari
Näytä työalueelle paine.

UV-lamppu
Päästöjen 253.7 nanometrin tehokkain puhdistaminen.

LCD-näyttö
Suuri näyttö on helppo seurata työalueelle ja kolmen suodattimen paine-parametrit.

Etu:
1. poistoilman on kahden suodatetaan laadukkaita ULPA suodattimia tyypillinen tehokkaasti 99,999 % 0.1 ~ 0.2μm paticles.
2. kulma kaappi etuosa varmistaa ergonominen työskentely asento.
3. UV-lampun takaa työtä alueen sterilointi tehokkaasti.
Tekniset parametrit:
| Malli | BSC-1500IIIX |
| ExternalSize(W*D*H) | 1720 * 850 * 2100 mm |
| InternalSize(W*D*H) | 1240 * 650 * 650 mm |
| PassBoxSize(W*D*H) | InternalSize:400 * 390 * 340 mm |
| ExternalSize:480 * 400 * 400 mm | |
| Käsineet | Onepairof800mmbutylrubbergloves |
| FrontWindow | 8mmtoughenedglass, anti-ultravioletradiation |
| Näyttö | LCDdisplay |
| Esisuodatin | Polyesterkuitu, pestävä |
| Paine | ≥negative120Pa |
| ULPAFilter | Airsupplyfilter:Efficiency99.999%at0.12μm |
| Firstexhaustfilter:Efficiency99.999%at0.12μm | |
| Secondexhaustfilter:Efficiency99.999%at0.12μm | |
| Melu | NSF49≤61dB/EN12469≤48dB |
| AirflowVolume | 440-870cfm |
| Hälytys | Audioandvisualalarm, abnormalpressure, filterreplacement |
| WorkZoneMaterial | 304stainlesssteel |
| Valaistus | ≥1000lux |
| Kulutus | 700W |
| FluorescentLamp | 28W * 2 |
| UVLamp | 30W * 1, 8W * 1, Emissionof253.7nanometersformostefficient puhdistus |
| Virtalähde | AC220V±10%,50/60Hz;110V±10%,60Hz |
| GrossWeight | 395kg |
| PackageSize(W*D*H) | 1850 * 1080 * 2280 mm |
| StandardAccessories | Käsineet, fluorescentlamp, UVlamp * 4, remotecontrol pressuremeter, drainvalve |
Olemme ammatillinen yhtenä johtavista bioturvallisuutta himmenee: 1720 * 850-* 2100 mm valmistajat ja toimittajat Kiinassa. Willkommen in Groß laadukkaita ja kestäviä laboratoriolaitteet tehtaallamme. Ja hyvä myynninjälkeinen palvelu ja ajoissa.
Suositut Tagit: bioturvallisuuden himmenee: 1720 * 850-* 2100 mm, Kiina, tehdas, toimittajat, valmistaa, tukku







