Stepper StepMate
ominaisuudet
• Kevyt ja ergonominen ratkaisu helpottaa käytettävyyttä
• Yhden käden käyttö
• Tilavuusalue 10μL - 5mL
• Jopa 48 annosteluvaihetta
• Huoltovapaa
• Varustettu kestävällä kärjellä
• asennusvipu
• Sopii seitsemään kertakäyttöiseen polypropeeniruiskun kokoon 0,5 ml - 50 ml
Tekniset tiedot:
Huomautus: Ensimmäinen ja viimeinen annosteluneste tulee hävittää tarkkuuden vuoksi.
| Numeron asetus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vaiheiden lukumäärä | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 |
| Kissa. Ei. | Ruiskun tilavuus (ml) | Näytteen tilavuus (μL) | Prosentti | P prosenttia | Kuvaus | ||||
| 17900032 | 0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ±0.8 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.7 | 0,5 ml, mäntä PE-HD, sylinteri PP, 1 pakkaus, 5 kpl/pakkaus |
| 17900033 | 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ±0.8 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.5 | 1,25 ml, mäntä PE-HD, sylinteri PP, 1 pakkaus, 5 kpl / pakkaus |
| 17900034 | 2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ±0.8 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.4 | 2,5 ml, mäntä PE-HD, sylinteri PP, 1 pakkaus, 5 kpl / pakkaus |
| 17900035 | 5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ±0.4 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.3 | 5 ml, mäntä PE-HD, sylinteri PP, 1 pakkaus, 5 kpl / pakkaus |
| 17900036 | 12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ±0.3 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.3 | 12,5 ml, mäntä PE-HD, sylinteri PP, 1 pakkaus, 5 kpl / pakkaus |
| 17900037 | 25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ±0.2 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.3 | 25 ml, mäntä PE-HD, sylinteri PP, 1 pakkaus, 2 kpl/pakkaus 1 kpl adapterilla |
| 17900038 | 50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ±0.2 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.2 | 50 ml, mäntä PE-HD, sylinteri PP, 1 pakkaus, 2 kpl/pakkaus 1 kpl adapterilla |
Suositut Tagit: stepper, Kiina, tehdas, toimittajat, valmistajat, tukkumyynti







